Resolución 3418 A.F.I.P. - Formulario 572 (Ganancias)
SRES.AFILIADOS: RESOLUCION 3418 A.F.I.P. SISTEMA SIRADIG FORMULARIO 572-WEB
Cumplimos en informarles de acuerdo a los distintos convenios los números de factura y su C.U.I.T. respectivo de las empresas de salud a fin de cumplimentar el formulario 572 (A.F.I.P.). Mes a mes actualizaremos la numeración de facturas.
ECCOC.U.I.T.: 30-60276403-2
LOS N° DE FACTURAS DE ECCO LAS DEBE SOLICITAR EN BV. ILIA N° 235 DE 09:00 HS.A 18:00 HS. (Oficinas de Ecco) |
EMERGENCIA A.G. S.R.L.C.U.I.T.: 30-62823782-0
FACTURA DICIEMBRE 2023 | B-0005-00039886 | 04-01-2024 |
FACTURA ENERO 2024 | B-0005-00040665 | 01-02-2024 |
FACTURA FEBRERO 2024 | B-0015-01061783 | 15-02-2024 |
FACTURA MARZO 2024 | B-0005-00041446 | 05-03-2024 |
FACTURA ABRIL 2024 | B-0006-00002091 | 01-04-2024 |
FACTURA MAYO 2024 | B-0006-00002426 | 02-05-2024 |
FACTURA JUNIO 2024 | B-0006-00002960 | 01-06-2024 |
FACTURA JULIO 2024 | B-0006-00003286 | 01-07-2024 |
FACTURA AGOSTO 2024 | B-0005-00043785 | 01-08-2024 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2024 | B-0006-00003619 | 01-09-2024 |
FACTURA OCTUBRE 2024 | B-0005-00045055 | 01-10-2024 |
FACTURA NOVIEMBRE 2024 | B-0005-00045875 | 01-11-2024 |
EMI S.A.C.U.I.T.: 30-61556715-5FACTURA "B"
FACTURA FEBRERO 2024 | B-0007-00280845 | 31-01-2024 |
FACTURA MARZO 2023 | B-0007-00283174 | 29-02-2024 |
FACTURA ABRIL 2024 | B-0007-00285456 | 28-03-2024 |
FACTURA MAYO 2024 | B-0007-000287681 | 30-04-2024 |
FACTURA JUNIO 2024 | B_0007_00289887 | 31-05-2024 |
FACTURA JULIO 2024 | B-0007-00291983 | 28-06-2024 |
FACTURA AGOSTO 2024 | B-0007-00294542 | 31-07-2024 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2024 | B-0007-00296780 | 31-08-2024 |
FACTURA OCTUBRE 2024 | B-0007-00298935 | 30-09-2024 |
FACTURA NOVIEMBRE 2024 | B-0007-00301309 | 30-10-2024 |
FEDERACION ODONTOLÓGICA CAPITACIÓNC.U.I.T.: 30-55084062-2
FACTURA ENERO 2024 | B-0028-00007492 | 03-01-2024 |
FACTURA FEBRERO 2024 | B-0028-00007513 | 01-02-2024 |
FACTURA MARZO 2024 | B-0028-00007559 | 04-03-2024 |
FACTURA ABRIL 2024 | B-0028-00007610 | 04-04-2024 |
FACTURA MAYO 2024 | B-0028-00007678 | 08-05-2024 |
FACTURA JUNIO 2024 | B-0028-00007689 | 03-06-2024 |
FACTURA JULIO 2024 | B-0028-00007747 | 03-07-2024 |
FACTURA AGOSTO 2024 | B-0028-00007793 | 06-08-2024 |
FACTURA SEPTEIMBRE 2024 | B-0028-00007820 | 03-09-2024 |
FACTURA OCTUBRE 2024 | B-0028-00007860 | 02-10-2024 |
FACTURA NOVIEMBRE 2024 | B-0028-00007890 | 01-11-2024 |
FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA (PRESTACIONES)C.U.I.T.: 30-55084062-2
FACTURA DICIEMBRE 2023 | B-0028-00007490 | 03-01-2024 |
FACTURA ENERO 2024 | B-0028-00007515 | 02-02-2024 |
FACTURA FEBRERO 2024 | B-0028-00007563 | 05-03-2024 |
FACTURA MARZO 20204 | B-0028-00007630 | 08-04-2024 |
FACTURA ABRIL 2024 | B-0028-00007654 | 03-05-2024 |
FACTURA MAYO 2024 | B-0028-00007695 | 04-06-2024 |
FACTURA JUNIO 2024 | B-0028-00007729 | 01-07-2024 |
FACTURA JULIO 2024 | B-0028-00007768 | 01-08-2024 |
FACTURA AGOSTO 20204 | B-0028-00007811 | 02-09-2024 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2024 | B_0028-00007853 | 02-10-2024 |
FACTURA OCTUBRE 2024 | B-0028-00007897 | 01-11-2024 |
MEDIFE ASOC. CIVILC.U.I.T.: 30-68273765-0
FACTURA FEBRERO 2024 S/APORTES | B 0152-03351056 | 25-01-2024 |
FACTURA ENERO 2024 C/APORTES | B 0152-03351121 | 25-01-2024 |
FACTURA MARZO 2024 S/APORTES | B-0152-03386875 | 26-02-2024 |
FACTURA FEBRERO 2024 C/APORTES | B-0152-03386922 | 26-02-2024 |
FACTURA ABRIL 2024 C/APORTES | B-0152-03421375 | 26-03-2024 |
FACTURA ABRIL 2024 S/APORTES | B-0152-03421355 | 26-03-2024 |
FACTURA MAYO S/APORTES | B-0152-03488587 | 06-05-2024 |
FACTURA MAYO C/APORTES | B-0152-03488607 | 06-05-2024 |
FACTURA JUNIO 2024 S/APORTES | B-0152-03489819 | 31-05-2024 |
FACTURA JUNIO 2024 C/APORTES | B-0152-03489818 | 31-05-2024 |
FACTURA JULIO 2024 S/APORTES | B-0152-003522604 | 28-06-2024 |
FACTURA JULIO 2024 C/APORTES | B-0152-03522670 | 28-06-2024 |
FACTURA AGOSTO S/APORTES | B-0152-03581323 | 31-07-2024 |
FACTURA AGOSTO C/APORTES | B-0152-03580306 | 31-07-2024 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2024 C/ APORTES | B-015203612922 | 29-08-2024 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2024 S/APORTES | B-0152-03612854 | 29-08-2024 |
FACTURA OCTUBRE 2024 C/APORTES | B-0152-03646023 | 27-09-2024 |
FACTURA OCTUBRE 2024 S/APORTES | B-0152-03645957 | 27-09-2024 |
FACTURA NOVIEMBRE 2024 C/A | B-0152-03681437 | 30-10-2024 |
FACTURA NOVIEMBRE 2024 S/A | B-0152-03681387 | 30-10-2024 |
OMINTC.U.I.T.: 30-55024530-9FACTURA "B"
FACTURA DICIEMBRE 2023 C/ APORTES | B-0021-00137955 | 01-01-2024 |
FACTURA ENERO 2024 S/APORTES | B-0021-00138305 | 02-01-2024 |
FACTURA ENERO 2024 C/APORTES | B 0021-00139044 | 01-02-2024 |
FACTURA FEBRERO 2024 S/APORTES | B 0021-00139769 | 02-02-2024 |
FACTURA FEBRERO 2024 C/APORTES | B-0021-00140079 | 01-03-2024 |
FACTURA MARZO 2024 S/APORTES | B-0021-00140375 | 02-03-2024 |
FACTURA MARZO 2024 C/APORTES | B-0021-00141159 | 01-04-2024 |
FACTURA ABRIL 2024 S/APORTES | B-0021-00141631 | 01-04-2024 |
FACTURA ABRIL C/APORTES | B-0021-00142138 | 09-05-2024 |
FACTURA MAYO S/APORTES | B-0021-00142446 | 10-05-2024 |
FACTURA MAYO C/APORTES | B-0021-00143273 | 01-06-2024 |
FACTURA JUNIO S/APORTES | B-0021-00143612 | 02-06-2024 |
FACTURA JUNIO 2024 C/APORTES | B-0021-00144267 | 01-07-2024 |
FACTURA JULIO 2024 S/APORTES | B-0021-00144597 | 02-07-2024 |
FACTURA JULIO 2024 C/APORTES | B-0021-00145409 | 01-08-2024 |
FACTURA AGOSTO S/APORTES | B-0021-00145947 | 02-08-2024 |
FACTURA AGOSTO 2024 C/APORTES | B-0021-00146929 | 01-09-2024 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2024 S/APORTES | B-0021-00147648 | 02-09-2024 |
FACTURA OCTUBRE 2024 C/APORTES | B-0021-00147840 | 01-10-2024 |
FACTURA OCTUBRE 2024 S/APORTES | B-0021-00148678 | 02-10-2024 |
FACTURA NOVIEMBRE 2024 C/A | B-0021-00148908 | 01-11-2024 |
FACTURA NOVIEMBRE 2024 S/A | B-0021-00149242 | 02-11-2024 |
OSDEC.U.I.T.: 30-54674125-3
FACTURA ENERO 2024 | B-0083-01495220 | 25-01-2024 |
FACTURA FEBRERO 2024 | B-008101521140 | 23-02-2024 |
FACTURA MARZO 2024 | B-0079-01541759 | 25-03-2024 |
FACTURA ABRIL 2024 | B-0080-01566507 | 27-04-2024 |
FACTURA MAYO 2024 | B-0079-01596458 | 27-05-2024 |
FACTURA JUNIO 2024 | B-0077-01624706 | 27-06-2024 |
FACTURA JULIO 2024 | B-0084-01037250 | 26-07-2024 |
FACTURA AGOSTO 2024 | B-0073-01674664 | 27-08-2024 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2024 | B-0084-01076441 | 26-09-2024 |
FACTURA OCTUBRE 2024 | B-0073-01722097 | 25-10-2024 |
OSPE (H.P.)C.U.I.T.: 30-66187671-5FACTURA "B"
FACTURA ENERO 2024 | B-0102-08403477 | 28-12-2023 |
FACTURA FEBRERO 2024 | B-0102-08405623 | 29-01-2024 |
FACTURA MARZO 2024 | B-0102-08553980 | 26-02-2024 |
FACTURA ABRIL 2024 | B-0102-08691340 | 25-03-2024 |
FACTURA MAYO 2024 | B-0102-08836632 | 24-04-2024 |
FACTURA JUNIO 2024 | B-0102-08955489 | 24-05-2024 |
FACTURA JULIO 2024 | B-0102-09078322 | 25-06-2024 |
FACTURA AGOSTO 2024 | B-0102-09199226 | 25-07-2024 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2024 | B-0102-09322151 | 26-08-2024 |
FACTURA OCTUBRE 2024 | B-0102-09438742 | 27-09-2024 |
FACTURA NOVIEMBRE 2024 | B-0102-09568308 | 26-10-2024 |
SANCOR SALUDC.U.I.T.: 30-59035479-8
FACTURA ENERO 2024 | C-00107-00018745 | 01-01-2024 |
FACTURA FEBRERO 2024 | C 00107-00019259 | 01-02-2024 |
FACTURA MARZO 2024 | C-00107-00019505 | 01-03-2024 |
FACTURA ABRIL 2024 | C-00107-00019898 | 01-04-2024 |
FACTURA MAYO 2024 | C-00107-00020538 | 03-05-2024 |
FACTURA JUNIO 2024 | C-00107-00020885 | 01-06-2024 |
FACTURA JULIO 2024 | C-00107-00021333 | 01-07-2024 |
FACTURA AGOSTO 2024 | C-00107-00021699 | 01-08-2024 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2024 | C-00107-00021713 | 01-09-2024 |
FACTURA OCTUBRE 2024 | C-00107-00022446 | 01-10-2024 |
FACTURA NOVIEMBRE 2024 | C-00107-00022508 | 01-11-2024 |
URGENCIASC.U.I.T.: 30-68470883-6FACTURA "0B"
FACTURA ENERO 2024 | B-0015-01045451 | 18-01-2024 |
FACTURA FEBRERO 2024 | B-0015-01061783 | 15-02-2024 |
FACTURA MARZO 2024 | B-0015-01081179 | 15-03-2024 |
FACTURA ABRIL 2024 | B-0015-01097505 | 15-04-2024 |
FACTURA MAYO 2024 | B-0015-01114209 | 14-05-2024 |
FACTURA JUNIO 2024 | B-0015-01131081 | 14-06-2024 |
FACTURA JULIO 2024 | B-0015-01147379 | 12-07-2024 |
FACTURA AGOSTO 2024 | B-0015-01163732 | 14-08-2024 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2024 | B-0015-01180076 | 12-09-2024 |
FACTURA OCTUBRE 2024 | B-0015-01196575 | 14-10-2024 |
VITTALC.U.I.T.: 30-70711681-8FACTURA "B"
FACTURA ENERO 2024 | B-0003-00226085 | 02-01-2024 |
FACTURA FEBRERO 2024 | B-0003-00227323 | 05-02-2024 |
FACTURA MARZO 2024 | B-0003-00228080 | 06-03-2024 |
FACTURA ABRIL 2024 | B-0003-00229754 | 03-04-2024 |
FACTURA MAYO 2024 | B-0003-00231944 | 21-05-2024 |
FACTURA JUNIO 2024 | B-0003-00232461 | 05-06-2024 |
FACTURA JULIO 2024 | B-0003-00234335 | 08-07-2024 |
FACTURA AGOSTO 2024 | B-0003-00234691 | 01-08-2024 |
FACTURA SEPTIEMBRE 2024 | B-0003-00236519 | 06-09-2024 |
FACTURA OCTUBRE 2024 | B-0003-00237818 | 01-10-2024 |
FACTURA NOVIEMBRE 2024 | B-0003-00239129 | 15-11-2024 |